| Закупочные цены на Б.у. |
|
|
| Наименование |
|
|
| Материнские платы |
|
| Socket-1156 |
|
| MB Socket-1156 (P55) | 1600 |
|
| MB Socket-1156 (H55) | 1400 |
|
| Socket 775 |
|
| MB Socket-775 (SIS661/Via) AGP | 390 |
|
| MB Socket-775 (SIS662/Via) PCI-E | 405 |
|
| MB Socket-775 (i865) | 520 |
|
| MB Socket-775 (i915/i925) | 535 |
|
| MB Socket-775 (i945/i955) (Pentium D) | 540 |
|
| MB Socket-775 (i945/i946) (Core2Duo) | 600 |
|
| MB Socket-775 (i965/i975) | 660 |
|
| MB Socket-775 (i31) | 680 |
|
| MB Socket-775 (i33) | 720 |
|
| MB Socket-775 (i35) | 780 |
|
| MB Socket-775 (i43) | 1040 |
|
| MB Socket-775 (i45) | 1230 |
|
| Socket 478 |
|
| MB Socket-478 (VIA/SIS645/SIS648/i845 SDRAM) | 280 |
|
| MB Socket-478 (SIS661/VIA PT800) | 500 |
|
| MB Socket-478 (i845 SDRAM) | 320 |
|
| MB Socket-478 (i845 DDR) | 430 |
|
| MB Socket-478 (i848) | 680 |
|
| MB Socket-478 (i865/i915(PCI-E)) | 800 |
|
| Socket AM3 |
|
| MB Socket AM3 (AMD880/890) | 1300 |
|
| MB Socket AM3 (AMD 790) | 1180 |
|
| MB Socket AM3 (AMD 785) | 1000 |
|
| MB Socket AM3 (AMD 770/760) | 800 |
|
| Socket -AM2 |
|
| MB Socket-AM2 (nForce6100/nForce6150/Via) | 510 |
|
| MB Socket-AM2 (nForce4/nForce520/nForce7050) | 540 |
|
| MB Socket-AM2 (nForce8200) | 630 |
|
| MB Socket-AM2 (nForce560/nForce570/AMD690) | 570 |
|
| MB Socket-AM2 (/AMD760/AMD770) | 630 |
|
| MB Socket-AM2 (nForce590/nForce750/AMD790) | 780 |
|
| Socket 939 |
|
| MB Socket-939 (VIA) | 1000 |
|
| MB Socket-939 (nForce 3) | 920 |
|
| MB Socket-939 (nForce 4) | 970 |
|
| Socket 754 |
|
| MB Socket-754 (VIA) | 960 |
|
| MB Socket-754 (nForce 3) | 880 |
|
| MB Socket-754 (nForce 4) | 930 |
|
| Socket A |
|
| MB Socket-A (VIA KT-133, AMD-751) | 180 | временно не покупаем |
|
| MB Socket-A (VIA KT-133A) | 210 | временно не покупаем |
|
| MB Socket-A (SIS730,SIS735,SIS745) | 270 | временно не покупаем |
|
| MB Socket-A (VIA KT-266, AMD-761) | 270 | временно не покупаем |
|
| MB Socket-A (VIA KT-333) | 360 |
|
| MB Socket-A (VIA KT-400) | 420 |
|
| MB Socket-A (VIA KT-600) | 480 |
|
| MB Socket-A (VIA KT-880) | 570 |
|
| MB Socket-A (nForce1/2) | 570 |
|
| Процессоры |
|
| Socket-1156 |
|
| Core i5-750 | 3100 |
|
| Core i3-540 | 1740 |
|
| Core i3-530 | 1600 |
|
| Pentium G6950 | 900 |
|
| S-775 |
|
| Core 2Quad 9505 | 3430 |
|
| Core 2Quad 9500 | 2945 |
|
| Core 2Quad 9400 | 2820 |
|
| Core 2Quad 9300 | 2680 |
|
| Core 2Quad 8400 | 2400 |
|
| Core 2Quad 8300 | 2140 |
|
| Core 2Quad 8200 | 1910 |
|
| Core 2Quad 6600 | 2060 |
|
| Core 2 Duo 8500 | 2690 |
|
| Core 2 Duo 8400 | 2540 |
|
| Core 2 Duo 7500 | 1800 |
|
| Core 2 Duo 7400 | 1615 |
|
| Core 2 Duo 7200 | 1390 |
|
| Core 2 Duo 6750 (2,67/4М) | 1200 |
|
| Core 2 Duo 6550 (2,33/2М) | 1080 |
|
| Core 2 Duo 6300 (2,13/2М) | 960 |
|
| Core 2 Duo 4500 (2,2/2М) | 840 |
|
| Dual Core E6500 | 1235 |
|
| Dual Core E5300 | 1020 |
|
| Dual Core E5200 | 940 |
|
| Dual Core 2220 | 700 |
|
| Dual Core 2200 | 670 |
|
| Pentium 3200 | 600 |
|
| Pentium 3000 | 540 |
|
| Pentium 2800 | 480 |
|
| Pentium 2666 | 420 |
|
| Celeron E3200 | 600 |
|
| Celeron-430 | 480 |
|
| Celeron - 3066 | 480 |
|
| Celeron - 2933 | 420 |
|
| Celeron - 2800 | 360 |
|
| Celeron - 2666 | 330 |
|
| Celeron - 2500 | 300 |
|
| Pentium 4 / Celeron S-478 |
|
| Pentium 4 - 3000 | 480 |
|
| Pentium 4 - 2800 | 420 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 2600 prescott | 390 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 2600 northwood 533 Mhz | 390 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 2400 northwood 533 Mhz | 360 |
|
| Pentium 4 - 2200 northwood 533 Mhz | 300 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 2000 | 270 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 1800 Northwood | 240 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 1700 Northwood | 210 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 1600 Northwood | 180 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 1500 | 150 | временно не покупаем |
|
| Pentium 4 - 1400 | 120 | временно не покупаем |
|
| Celeron - 2800 | 180 |
|
| Celeron - 2600 | 150 |
|
| Celeron - 2500 | 130 |
|
| Celeron - 2400 | 120 |
|
| Celeron - 2200 | 120 |
|
| Celeron - 2000 | 100 | временно не покупаем |
|
| Celeron - 1800 | 90 | временно не покупаем |
|
| Celeron - 1700 | 70 | временно не покупаем |
|
| Athlon Socket-AM3 |
|
| AMD Phenom II X4 965 | 2400 |
|
| AMD Phenom II X4 945 | 2200 |
|
| AMD Phenom II X4 810 | 2060 |
|
| AMD Phenom II X3 720 | 1780 |
|
| AMD Phenom II X2 545 | 1520 |
|
| AMD Athlon II X4 630 | 1565 |
|
| AMD Athlon II X3 440 | 1200 |
|
| AMD Athlon II X3 425 | 1140 |
|
| AMD Athlon II X2 250 | 1000 |
|
| AMD Athlon II X2 240 | 820 |
|
| AMD Athlon II X2 215 | 760 |
|
| Athlon Socket-АМ2 |
|
| Athlon - Х2 6000 | 980 |
|
| Athlon - Х2 5600 | 900 |
|
| Athlon - Х2 5200 | 830 |
|
| Athlon - Х2 4800 | 790 |
|
| Athlon - Х2 4200 | 720 |
|
| Athlon - Х2 3800 | 655 |
|
| Athlon - Х2 3600 | 600 |
|
| Athlon - 3800 | 485 |
|
| Athlon - 3500 | 440 |
|
| Athlon - 3200 | 370 |
|
| Athlon - 3000 | 300 |
|
| Athlon Socket-939 |
|
| Athlon - 3800 | 300 |
|
| Athlon - 3500 | 240 |
|
| Athlon - 3200 | 180 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 3000 | 120 | временно не покупаем |
|
| Athlon Socket-754 |
|
| Athlon – 3200 | 210 |
|
| Athlon - 3000 | 150 |
|
| Athlon - 2800 | 120 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 2600 | 90 | временно не покупаем |
|
| Duron / Athlon Socket-A |
|
| Sempron - 2500 | 180 | временно не покупаем |
|
| Sempron - 2400 | 170 | временно не покупаем |
|
| Sempron - 2300 | 160 | временно не покупаем |
|
| Sempron - 2200 | 150 | временно не покупаем |
|
| Barton - 3000 | 480 |
|
| Barton - 2800 | 450 |
|
| Barton - 2600 | 420 |
|
| Barton - 2500 | 390 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 2500 | 330 |
|
| Athlon - 2400 | 320 |
|
| Athlon - 2300 | 310 |
|
| Athlon - 2200 | 300 |
|
| Athlon - 2100 | 270 |
|
| Athlon - 2000 | 240 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 1900 | 240 |
|
| Athlon - 1800 | 240 |
|
| Athlon - 1700 | 240 |
|
| Athlon - 1600 | 230 |
|
| Athlon - 1500 | 230 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 1400 | 230 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 1333 | 210 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 1200 | 200 | временно не покупаем |
|
| Athlon - 1133 | 190 | временно не покупаем |
|
| Модули памяти |
|
| DDR3 2Gb PC1333 | 840 |
|
| DDR3 2Gb PC1066 | 720 |
|
| DDR3 1Gb PC1333 | 400 |
|
| DDR3 1Gb PC1066 | 380 |
|
| DDR2 2Gb PC6400 | 700 |
|
| DDR2 2Gb PC5300 | 690 |
|
| DDR2 1Gb PC8500 | 480 |
|
| DDR2 1Gb PC6400 | 300 |
|
| DDR2 1Gb PC5300 | 290 |
|
| DDR2 512Mb PC5300/6400/8500 | 180 |
|
| DDR 1Gb PC2100/2700/3200 | 600 |
|
| DDR 512Mb PC2100/2700/3200 | 300 |
|
| DDR 256Mb PC2100/2700/3200 | 100 | временно не покупаем |
|
| SDRAM 512Mb PC133 | 600 |
|
| SDRAM 256Mb PC133 | 300 |
|
| SDRAM 128Mb PC133 "4 чипа" | 120 | временно не покупаем |
|
| SDRAM 128Mb PC133 | 150 | временно не покупаем |
|
| SDRAM 128Mb PC100 | 150 | временно не покупаем |
|
| SODIMM 1Gb DDR 400MHz | 600 |
|
| SODIMM 512Mb DDR 400MHz | 300 |
|
| Видео карты |
|
| PCI-Express |
|
| 1GB = 512 MB +150 руб. |
|
| 896Mb = 512 MB +100 руб. |
|
| 512Mb = 256 MB +100 руб. |
|
| 384Mb = 256 MB +70 руб. |
|
| 128Mb = 256 MB - 100 руб. |
|
| 512Mb GeForce 275 | 3790 |
|
| 512Mb GeForce 260 | 3000 |
|
| 512Mb GeForce 250 | 2170 |
|
| 512Mb GeForce 240 DDR-5 | 1200 |
|
| 512Mb GeForce 240 DDR-3 | 1110 |
|
| 512Mb GeForce 220 | 840 |
|
| 512Mb GeForce 210 | 600 |
|
| 512Mb GeForce FX9800 GTX+ | 2130 |
|
| 512Mb GeForce FX9800 GT(256bit) | 1800 |
|
| 512Mb GeForce FX9600 GT(256bit) | 1560 |
|
| 512Mb GeForce FX9500 GT(128bit) | 690 |
|
| 512Mb GeForce FX9400 GT(64bit) | 510 |
|
| 512Mb GeForce FX8800 GTX(320bit) | 1480 |
|
| 320Mb GeForce FX8800 GTS(320bit) | 1210 |
|
| 256Mb GeForce FX8800 GT(256bit) | 1120 |
|
| 256Mb GeForce FX8800 GS(192bit) | 900 |
|
| 256Mb GeForce FX8600 GTS(128bit) | 820 |
|
| 256Mb GeForce FX8600 GT(128bit) | 600 |
|
| 256Mb GeForce FX8500 GT(128bit) | 540 |
|
| 256Mb GeForce FX8400 GS(64bit) | 320 |
|
| 256Mb GeForce FX7900 GTX(256bit) | 780 |
|
| 256Mb GeForce FX7900/7950 GT(256bit) | 750 |
|
| 256Mb GeForce FX7900 GS(256bit) | 690 |
|
| 256Mb GeForce FX7600 GT(128bit) | 540 |
|
| 256Mb GeForce FX7600 GS(128bit) | 490 |
|
| 256Mb GeForce FX7300 GT(128bit) | 440 |
|
| 256Mb GeForce FX7300 GS(64bit) | 360 |
|
| 256Mb GeForce FX6800 GS/XT(256bit) | 450 |
|
| 256Mb GeForce FX6600 GT(128bit) | 450 |
|
| 256Mb GeForce FX6600(128bit) | 390 |
|
| 128Mb GeForce FX6200 TC(32bit) | 240 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4870 | 2760 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4850 | 2040 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4670 | 1095 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4650 | 780 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4350 | 540 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3870(256bit) | 1600 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3850(256bit) | 1240 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3650(256bit) | 720 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3450(256bit) | 480 |
|
| 512Mb ATI Radeon X2900(512bit) | 840 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2600XT(128bit) | 600 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2600Pro(128bit) | 510 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2600(128bit) | 450 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2400XT(128bit) | 450 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2400Pro(64bit) | 420 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1950 XT(256bit) | 780 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1950 Pro(256bit) | 750 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1950 GT(256bit) | 600 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1800 XL/XT(256bit) | 690 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1800 GT/GTO(256bit) | 600 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1650 Pro/XT(128bit) | 510 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1650(128bit) | 450 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1600 Pro/XT(128bit) | 480 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1600 (128bit) | 420 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1300 Pro/XT(128bit) | 390 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1300(64bit) | 360 |
|
| 256Mb ATI Radeon X800\X850 GT/GTO(256bit) | 450 |
|
| 256Mb ATI Radeon X800\X850 XL/XT(256bit) | 420 |
|
| 256Mb ATI Radeon X800SE (128bit) | 390 |
|
| 256Mb ATI Radeon X700/X700Pro(128bit) | 390 |
|
| 256Mb ATI Radeon X600Pro/X600XT(128bit) | 360 |
|
| 256Mb ATI Radeon X550/X600(128bit) | 330 |
|
| 256Mb ATI Radeon X300(128bit) | 300 |
|
| 256Mb ATI Radeon X300SE(64bit) | 270 |
|
| AGP |
|
| 512Mb = 256 MB +100 руб. |
|
| 256Mb = 128 MB +100 руб. |
|
| 256Mb GeForce FX7600 GT(128bit) | 1125 |
|
| 256Mb GeForce FX7600 GS(128bit) | 920 |
|
| 256Mb GeForce FX7300 GT(128bit) | 890 |
|
| 256Mb GeForce FX7300 GS | 810 |
|
| 256Mb GeForce FX6600 GT(128bit) | 800 |
|
| 256Mb GeForce FX6600(128bit) | 725 |
|
| 256Mb GeForce FX5900(256bit) | 570 |
|
| 256Mb GeForce FX5900 XT(256bit) | 390 |
|
| 128Mb GeForce FX5700 Ultra (128bit) | 360 |
|
| 128Mb GeForce FX5700(128bit) | 300 |
|
| 128Mb GeForce FX5600(128bit) | 270 |
|
| 128Mb GeForce FX5500/5600XT/5700LE(128bit) | 260 |
|
| 128Mb GeForce FX5200 Ultra (128bit) | 240 |
|
| 128Mb GeForce FX5200(128bit) | 260 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4670 | 1590 |
|
| 512Mb ATI Radeon 4650 | 1170 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3650 | 1090 |
|
| 512Mb ATI Radeon 3450 | 880 |
|
| 256Mb ATI Radeon X2600Pro\XT | 860 |
|
| 256Mb ATI Radeon X1650 Pro/XT | 785 |
|
| 128Mb ATI Rageon X800 Pro(256bit) | 590 |
|
| 128Mb ATI Rageon X700 Pro(128bit) | 470 |
|
| 128Mb ATI Rageon 9800 Pro/XT(256bit) | 610 |
|
| 128Mb ATI Rageon 9800 SE(128bit) | 420 |
|
| 128Mb ATI Rageon 9600 Pro/XT(128bit) | 330 |
|
| 128Mb ATI Rageon 9550/9600(128bit) | 270 |
|
| 128Mb ATI Rageon 9500(256bit) | 260 |
|
| 128Mb ATI Rageon (9000-9200) | 240 |
|
| 128Mb GeForce 4 MX 440 | 210 |
|
| 128Mb GeForce 4 Ti 4200 | 240 |
|
| 64Mb ATI Rageon (9000-9200) | 240 |
|
| 64Mb ATI Rageon (7000-7500,LE,VE) | 120 |
|
| 64Mb GeForce 4 FX5200 | 120 |
|
| 64Mb GeForce 4 Ti 4200 | 120 |
|
| 64Mb GeForce 4 MX 440 | 120 |
|
| PCI |
|
| 8Mb | 120 |
|
| 4Mb | 90 |
|
| 2Mb | 60 |
|
| Накопители HDD |
|
| HDD 1000Gb 7200 rpm SATA | 1270 |
|
| HDD 750Gb 7200 rpm SATA | 1035 |
|
| HDD 500Gb 7200 rpm SATA | 840 |
|
| HDD 320Gb 7200 rpm SATA | 710 |
|
| HDD 250Gb 7200 rpm SATA | 570 |
|
| HDD 200Gb 7200 rpm SATA | 540 |
|
| HDD 160Gb 7200 rpm SATA | 510 |
|
| HDD 120Gb 7200 rpm SATA | 450 |
|
| HDD 80Gb 7200 rpm SATA | 380 |
|
| HDD 500Gb 7200 rpm | 1140 |
|
| HDD 320Gb 7200 rpm | 900 |
|
| HDD 250Gb 7200 rpm | 860 |
|
| HDD 200Gb 7200 rpm | 740 |
|
| HDD 160Gb 7200 rpm | 660 | временно не покупаем |
|
| HDD 120Gb 7200 rpm | 510 |
|
| HDD 80Gb 7200 rpm | 390 |
|
| HDD 60Gb 7200 rpm | 300 |
|
| HDD 60Gb 5400 rpm | 280 |
|
| HDD 40Gb 7200 rpm | 270 |
|
| HDD 40Gb 5400 rpm | 240 |
|
| HDD 30Gb 7200 rpm | 210 |
|
| HDD 30Gb 5400 rpm | 190 |
|
| HDD 20Gb 7200 rpm | 150 |
|
| HDD 20Gb 5400 rpm | 130 |
|
| HDD 15Gb 7200 rpm | 120 |
|
| HDD 15Gb 5400 rpm | 110 |
|
| HDD 10Gb 7200 rpm | 90 |
|
| HDD 10Gb 5400 rpm | 80 |
|
| Накопители HDD для ноутбуков |
|
| HDD 500Gb 7200 rpm SATA | 1050 |
|
| HDD 320Gb 7200 rpm SATA | 840 |
|
| HDD 250Gb 5400 rpm SATA | 600 |
|
| HDD 160Gb 54000 rpm SATA | 510 |
|
| HDD 80Gb 7200 rpm SATA | 330 |
|
| HDD 320Gb 7200 rpm | 2180 |
|
| HDD 250Gb 7200 rpm | 1940 |
|
| HDD 160Gb 7200 rpm | 1610 |
|
| HDD 80Gb 7200 rpm | 1200 |
|
| Накопители HDD внешние |
|
| HDD 1Tb <3.5> | 1200 |
|
| HDD 500Gb <2,5> | 1200 |
|
| HDD 320GB <2,5> | 930 |
|
| HDD 250Gb <2,5> | 840 |
|
| HDD 160Gb <2,5> | 750 |
|
| HDD 80Gb <2,5> | 480 |
|
| DVD-ROM |
|
| DVD-ROM | 200 | временно не покупаем |
|
| DVD R/RW IDE | 300 |
|
| DVD R/RW SATA | 270 |
|
| Звуковые карты |
|
| PCI |
|
| Creative X-Fi | 500 |
|
| Creative Audigy 2 7,1 | 290 |
|
| Creative Audigy 5,1 | 250 | временно не покупаем |
|
| Creative Live 5,1 | 180 | временно не покупаем |
|
| Creative Live | 150 |
|
| SoundBlaster Audigy4 | 330 |
|
| SoundBlaster Audigy | 270 |
|
| Vortex II, Monster Sound | 120 |
|
| Vortex | 90 |
|
| Genius Live 5,1 | 80 |
|
| Genius Live 4,1 | 50 |
|
| Creative 128, Vibra 128 | 50 |
|
| Yamaha | 50 |
|
| ESS, C-Media, ALS | 50 |
|
| Модемы |
|
| 56 PCI SOFT | 90 | временно не покупаем |
|
| 56 PCI | 150 | временно не покупаем |
|
| 56 USB | 240 | временно не покупаем |
|
| 56 Ext | 240 |
|
| Сетевые карты |
|
| Сетевые карты 100 UTP | 50 | временно не покупаем |
|
| Сетевое оборудование |
|
| 5x10/100Mbps | 210 |
|
| 8x10/100Mbps | 270 |
|
| 16x10/100Mbps | 480 |
|
| Корпуса |
|
| Корпус АТХ 250W | 300 |
|
| Корпус АТX 300W | 390 |
|
| Корпус АТX 350W | 480 |
|
| Корпус АТX 400W | 540 |
|
| Корпус ATX 450W | 690 |
|
| Блоки питания |
|
| БП 250W | 90 | временно не покупаем |
|
| БП 300W | 190 | временно не покупаем |
|
| БП 350W | 250 |
|
| БП 400W | 360 |
|
| БП 450W | 420 |
|
| БП 500W | 530 |
|
| БП 550W | 610 |
|
| БП 400W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 510 |
|
| БП 450W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 540 |
|
| БП 500W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 600 |
|
| Сканеры |
|
| Любой USB 300х600 | 420 |
|
| Любой USB 600х1200 | 570 |
|
| Любой USB 1200х2400 | 600 |
|
| Тюнеры |
|
| Внутренний без FM | 450 |
|
| Внутренний c FM | 540 |
|
| Aver 007 | 540 |
|
| Aver 505FM | 780 |
|
| Aver 709FM | 900 |
|
| Behold 505FM | 660 |
|
| Behold 507FM | 750 |
|
| Behold 509FM | 840 |
|
| Behold 607FM | 900 |
|
| Behold 609FM | 960 |
|
| Внешний USB простой | 540 |
|
| Внешний USB не простой | 720 |
|
| Внешний | 1200 |
|
| Принтеры |
|
| Матричный 24 иголки А4 формата | 600 |
|
| Матричный 9 иголки А4 формата | 600 |
|
| Матричный 24 иголки А3 формата | 450 |
|
| Матричный 9 иголки А3 формата | 450 |
|
| Лазерный Samsung 1210 | 1200 |
|
| Лазерный HP 1100, Canon LBP 810 | 1200 |
|
| Лазерный HP 1005/1010/1200 | 1320 |
|
| Мониторы |
|
| 15" 1024х768 75Гц | 270 | временно не берем |
|
| 15" 1024х768 85Гц плоский | 330 | временно не берем |
|
| 17" плоский | 500 |
|
| 19" плоский | 700 |
|
| 15" ЖК | 1800 |
|
| 17" ЖК | 2500 |
|
| 19" ЖК 16:9 (широкоформатный) | 2300 |
|
| 19" ЖК 4:3 | 3000 |
|
| 20" ЖК | 2700 |
|
|
|