-
Прайс-лист обновлен 22.02.2012
Товар недели!
|
438.00 р.
|
Закупка БУ комплектующих
Прайс на закупку БУ комплектующих
| НОУТБУКИ | |
|---|---|
| ПОКУПАЕМ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ,ЗВОНИТЕ 290-40-75 | |
| Материнские платы | |
| Socket 1366 | |
| MB Socket-1366 (X58) | 1800 р. |
| Socket 1156 | |
| MB Socket-1156 (P55) | 600 р. |
| MB Socket-1156 (H55) | 500 р. |
| Socket 1155 | |
| MB Socket-1155 (P61) | 900 р. |
| MB Socket-1155 (H61) | 800 р. |
| MB Docket-1155 (P67) | 1330 р. |
| MB Socket-1156 (H67) | 1180 р. |
| Socket 775 | |
| MB Socket-775 (SIS661/Via) AGP | 400 р. |
| MB Socket-775 (SIS662/Via) PCI-E | 420 р. |
| MB Socket-775 (i865) | 440 р. |
| MB Socket-775 (i915/i925) | 450 р. |
| MB Socket-775 (i945/i955) (Pentium D) | 530 р. |
| MB Socket-775 (i945/i946) (Core2Duo) | 600 р. |
| MB Socket-775 (i965/i975) | 710 р. |
| MB Socket-775 (i31) | 660 р. |
| MB Socket-775 (i33) | 740 р. |
| MB Socket-775 (i35) | 860 р. |
| MB Socket-775 (i43) | 870 р. |
| MB Socket-775 (i45) | 1075 р. |
| Socket 478 | |
| MB Socket-478 (VIA/SIS645/SIS648/i845 SDRAM) | 300 р. |
| MB Socket-478 (SIS661/VIA PT800) | 320 р. |
| MB Socket-478 (i845) | 360 р. |
| MB Socket-478 (i848) | 400 р. |
| MB Socket-478 (i865/i915(PCI-E)) | 490 р. |
| Socket FM1 | |
| MB Socket-FM1 (A75) mATX AsRock,EliteGroup | 1200 р. |
| MB Socket-FM1 (A75) ATX Asus,Gigabyte | 1500 р. |
| Socket-AM3 | |
| MB Socket AM3 (AMD 880/890) | 1270 р. |
| MB Socket AM3 (AMD 790) | 1180 р. |
| MB Socket AM3 (AMD 785) | 1000 р. |
| MB Socket AM3 (AMD 770/760) | 790 р. |
| MB Socket AM3 (GF 6150) | 645 р. |
| Socket -AM2 | |
| MB Socket-AM2 (nForce6100/nForce6150/Via) | 660 р. |
| MB Socket-AM2 (nForce4/nForce520/nForce7050) | 700 р. |
| MB Socket-AM2 (nForce8200) | 795 р. |
| MB Socket-AM2 (nForce560/nForce570/AMD690) | 730 р. |
| MB Socket-AM2 (/AMD760/AMD770) | 770 р. |
| MB Socket-AM2 (nForce590/nForce750/AMD790) | 745 р. |
| Socket 939 | |
| MB Socket-939 (VIA) | 800 р. |
| MB Socket-939 (nForce 3) | 790 р. |
| MB Socket-939 (nForce 4) | 860 р. |
| Socket 754 | |
| MB Socket-754 (VIA) | 700 р. |
| MB Socket-754 (nForce 3) | 690 р. |
| MB Socket-754 (nForce 4) | 760 р. |
| Socket A | |
| MB Socket-A nForce2 | 300 р. |
| MB Socket-A VIA KT600 | 260 р. |
| Процессоры | |
| Любые Socket 370 и Socket A (зеленого цвета) | 20 р. |
| Socket 1366 | |
| Core i7-970 | 3000 р. |
| Core i7-960 | 2100 р. |
| Core i7-950 | 1700 р. |
| Core i7-930 | 1500 р. |
| Socket 1156 | |
| Core i7-870 | 2000 р. |
| Core i5-760 | 1600 р. |
| Core i5-661 | 1400 р. |
| Core i5-650 | 1200 р. |
| Core i3-560 | 800 р. |
| Core i3-550 | 700 р. |
| Core i3-540 | 600 р. |
| Socket 1155 | |
| Core i7-2600 | 4400 р. |
| Core i5-2500 | 2900 р. |
| Core i5-2400 | 2600 р. |
| Core i5-2300 | 2200 р. |
| Core i3-2120 | 1700 р. |
| Core i3-2100 | 1600 р. |
| Socket-775 | |
| Core 2Quad 9550 | 3200 р. |
| Core 2Quad 9505 | 3000 р. |
| Core 2Quad 9500 | 2800 р. |
| Core 2Quad 9400 | 2430 р. |
| Core 2Quad 9300 | 2300 р. |
| Core 2Quad 8400 | 1890 р. |
| Core 2Quad 8300 | 1700 р. |
| Core 2Quad 8200 | 1670 р. |
| Core 2Quad 6600 | 1600 р. |
| Core 2 Duo 8500 | 2000 р. |
| Core 2 Duo 8400 | 1800 р. |
| Core 2 Duo 8200 | 1620 р. |
| Core 2 Duo 7500 | 1465 р. |
| Core 2 Duo 7400 | 1310 р. |
| Core 2 Duo 7200 | 1170 р. |
| Core 2 Duo 6750 (2,67/4М) | 930 р. |
| Core 2 Duo 6550 (2,33/2М) | 880 р. |
| Core 2 Duo 6300 (2,13/2М) | 790 р. |
| Core 2 Duo 4500 (2,2/2М) | 725 р. |
| Dual Core E6500 | 810 р. |
| Dual Core E5300 | 710 р. |
| Dual Core E5200 | 650 р. |
| Dual Core E2200 | 520 р. |
| Celeron Dual Core E1200 | 400 р. |
| Pentium D 945 | 430 р. |
| Pentium D 930 | 340 р. |
| Socket 478 | |
| Pentium 4 3,0 | 390 р. |
| Pentium 4 Northwood 2,6 533 Mhz | 300 р. |
| Pentium 4 Northwood 2,4 533 Mhz | 280 р. |
| Socet FM1 | |
| AMD A4-3400 | 1270 р. |
| AMD A6-3500 | 1600 р. |
| AMD A8-3850 | 2420 р. |
| Athlon Socket AM3 | |
| AMD Phenom II X6 1100T | 3200 р. |
| AMD Phenom II X6 1090T | 2700 р. |
| AMD Phenom II X6 1055T | 2310 р. |
| AMD Phenom II X4 965 | 2300 р. |
| AMD Phenom II X4 945 | 2100 р. |
| AMD Phenom II X4 810 | 1760 р. |
| AMD Phenom II X3 720 | 1660 р. |
| AMD Phenom II X2 545 | 1370 р. |
| AMD Athlon II X4 630 | 1690 р. |
| AMD Athlon II X3 440 | 1210 р. |
| AMD Athlon II X3 425 | 1130 р. |
| AMD Athlon II X2 250 | 1000 р. |
| AMD Athlon II X2 240 | 900 р. |
| AMD Athlon II X2 215 | 800 р. |
| AMD Sempron 145 | 350 р. |
| Athlon Socket-АМ2 | |
| Phenom-X4 9550+ | 1200 р. |
| Athlon - Х2 6000 | 600 р. |
| Athlon - Х2 5600 | 420 р. |
| Athlon - Х2 5200 | 390 р. |
| Athlon - Х2 4800 | 300 р. |
| Athlon - X2 4400 | 290 р. |
| Athlon - Х2 4200 | 280 р. |
| Athlon - X2 4000 | 270 р. |
| Athlon - Х2 3800 | 260 р. |
| Athlon - Х2 3600 | 250 р. |
| Athlon - 3800 | 210 р. |
| Athlon - 3500 | 200 р. |
| Athlon - 3200 | 190 р. |
| Athlon - 3000 | 180 р. |
| Athlon Socket-939 | |
| Athlon - X2 4600 | 790 р. |
| Athlon - X2 4200 | 670 р. |
| Athlon - X2 3800 | 510 р. |
| Athlon - 3800 | 320 р. |
| Athlon Socket-754 | |
| Athlon - 3200 | 230 р. |
| Athlon - 3000 | 170 р. |
| Athlon - 2800 | 140 р. |
| Модули памяти | |
| DDR3 4Gb PC1600 | 500 р. |
| DDR3 4Gb PC1333 | 350 р. |
| DDR3 2Gb PC1600 | 290 р. |
| DDR3 2Gb PC1333 | 180 р. |
| DDR2 2Gb PC6400 | 300 р. |
| DDR2 1Gb PC8500 | 130 р. |
| DDR2 1Gb PC6400 | 120 р. |
| DDR2 1Gb PC5300 | 110 р. |
| DDR 1Gb PC2100/2700/3200 | 400 р. |
| DDR 512Mb PC2100/2700/3200 | 100 р. |
| SDRAM 512Mb PC133 | 300 р. |
| SODIMM 2Gb DDR2 800/667MHz | 360 р. |
| SODIMM 1Gb DDR 800/667 MHZ | 200 р. |
| SODIMM 1Gb DDR 400MHz | 620 р. |
| SODIMM 512Mb DDR 400MHz | 310 р. |
| Видео карты | |
| PCI-Express | |
| GEFORCE | |
| 1538Mb GeForce 580 GTX | 3800 р. |
| 1280Mb GeForce 570 GTX | 2900 р. |
| 1024Mb GeForce 560 GTX | 2200 р. |
| 1024Mb GeForce 550 GTX | 2000 р. |
| 1280Mb GeForce 470 GTX | 2890 р. |
| 1024Mb GeForce 465 GTX | 2600 р. |
| 768Mb GeForce 460 GTX | 1800 р. |
| 1024Mb GeForce 450GTS | 1480 р. |
| 1024Mb Geforce 440 GT | 900 р. |
| 1024Mb Geforce 430 GT | 760 р. |
| 896Mb GF275 GTX | 1700 р. |
| 896Mb GF260 GTX | 1500 р. |
| 512Mb GeForce 250 GTS | 1100 р. |
| 512Mb GeForce GT 240 DDR-5 | 730 р. |
| 512Mb GeForce GT 240 DDR-3 | 690 р. |
| 512Mb GeForce GT 220 | 560 р. |
| 512Mb GeForce GT 210 | 440 р. |
| 512Mb GeForce FX9800 GTX+ | 1280 р. |
| 512Mb GeForce FX9800 GT(256bit) | 1000 р. |
| 512Mb GeForce FX9600 GT(256bit) | 770 р. |
| 512Mb GeForce FX9500 GT(128bit) | 600 р. |
| 512Mb GeForce FX9400 GT(64bit) | 540 р. |
| 768Mb GeForce FX8800 GTX(320bit) | 980 р. |
| 320Mb GeForce FX8800 GTS(320bit) | 890 р. |
| 256Mb GeForce FX8800 GT(256bit) | 840 р. |
| 256Mb GeForce FX8800 GS(192bit) | 600 р. |
| 256Mb GeForce FX8600 GTS(128bit) | 540 р. |
| 256Mb GeForce FX8600 GT(128bit) | 490 р. |
| 256Mb GeForce FX8500 GT(128bit) | 450 р. |
| 256Mb GeForce FX8400 GS(64bit) | 340 р. |
| 256Mb GeForce FX7900 GTX(256bit) | 560 р. |
| 256Mb GeForce FX7900/7950 GT(256bit) | 520 р. |
| 256Mb GeForce FX7900 GS(256bit) | 500 р. |
| 256Mb GeForce FX7600 GT(128bit) | 460 р. |
| 256Mb GeForce FX7600 GS(128bit) | 450 р. |
| 256Mb GeForce FX7300 GT(128bit) | 400 р. |
| 256Mb GeForce FX7300 GS(64bit) | 320 р. |
| 256Mb GeForce FX6800 GS/XT(256bit) | 380 р. |
| 256Mb GeForce FX6600 GT(128bit) | 340 р. |
| 256Mb GeForce FX6600(128bit) | 300 р. |
| 128Mb GeForce FX6200 | 270 р. |
| ATI RADEON | |
| 1024Mb ATI Radeon 6970 | 3700 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6950 | 3200 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6870 | 2800 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6850 | 2100 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6790 | 1870 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6770 | 1700 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6750 | 1500 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6670 | 1200 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6570 | 1090 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 6450 | 640 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5870 | 2200 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5850 | 2060 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5830 | 1870 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5770 | 1690 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5750 | 1400 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5670 | 1100 р. |
| 1024Mb ATI Radeon 5570 | 990 р. |
| 512Mb ATI Radeon 4670 | 980 р. |
| 512Mb ATI Radeon 4650 | 700 р. |
| 512Mb ATI Radeon 4350 | 570 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3870(256bit) | 800 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3850(256bit) | 760 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3650(256bit) | 700 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3450(256bit) | 520 р. |
| 512Mb ATI Radeon X2900(512bit) | 690 р. |
| 256Mb ATI Radeon X2600 | 500 р. |
| 256Mb ATI Radeon X2400XT(128bit) | 495 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1950 | 695 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1950 GT(256bit) | 600 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1800 | 590 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1650 Pro/XT | 470 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1600 | 440 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1300 Pro/XT(128bit) | 370 р. |
| 256Mb ATI Radeon X800X850 | 410 р. |
| 256Mb ATI Radeon X700/X700Pro(128bit) | 400 р. |
| 256Mb ATI Radeon X600Pro/X600XT(128bit) | 380 р. |
| 256Mb ATI Radeon X550/X600(128bit) | 345 р. |
| 256Mb ATI Radeon X300(128bit) | 330 р. |
| AGP | |
| 256Mb GeForce FX7600 GT | 1010 р. |
| 256Mb GeForce FX7600 GS | 890 р. |
| 256Mb GeForce FX7300 GT | 720 р. |
| 256Mb GeForce FX7300 GS | 695 р. |
| 256Mb GeForce FX6600 GT | 640 р. |
| 256Mb GeForce FX6600 | 590 р. |
| 256Mb GeForce FX5900XT(256bit) | 330 р. |
| 128Mb GeForce FX5700(128bit) | 310 р. |
| 128Mb GeForce FX5500/5600XT/5700LE(128bit) | 265 р. |
| 128Mb GeForce FX5200 | 230 р. |
| 512Mb ATI Radeon 4670 | 1110 р. |
| 512Mb ATI Radeon 4650 | 990 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3650 | 780 р. |
| 512Mb ATI Radeon 3450 | 620 р. |
| 256Mb ATI Radeon X2600ProXT | 580 р. |
| 256Mb ATI Radeon X1650 Pro/XT | 520 р. |
| 128Mb ATI Rageon X800 Pro(256bit) | 315 р. |
| 128Mb ATI Rageon X700 Pro(128bit) | 280 р. |
| 128Mb ATI Rageon 9800 Pro/XT(256bit) | 370 р. |
| 128Mb ATI Rageon 9800 SE(128bit) | 310 р. |
| 128Mb ATI Rageon 9600 Pro/XT(128bit) | 265 р. |
| 128Mb ATI Rageon 9550/9600(128bit) | 240 р. |
| 128Mb ATI Rageon (9000-9200) | 215 р. |
| 128Mb GeForce 4 MX 440 | 210 р. |
| 128Mb GeForce 4 Ti 4200 | 200 р. |
| 64Mb GeForce 4MX440 | 120 р. |
| 64Mb Radeon 9200-9100 | 100 р. |
| PCI | |
| 8Mb | 180 р. |
| 4Mb | 130 р. |
| 2Mb | 90 р. |
| Накопители HDD | |
| HDD SATA | |
| HDD 2000Gb 72000rpm SATA | 1800 р. |
| HDD 1500Gb 7200 rpm SATA | 1300 р. |
| HDD 1000Gb 7200 rpm SATA | 1140 р. |
| HDD 750Gb 7200 rpm SATA | 900 р. |
| HDD 500Gb 7200 rpm SATA | 810 р. |
| HDD 320Gb 7200 rpm SATA | 720 р. |
| HDD 250Gb 7200 rpm SATA | 600 р. |
| HDD 200Gb 7200 rpm SATA | 490 р. |
| HDD 160Gb 7200 rpm SATA | 430 р. |
| HDD 120Gb 7200 rpm SATA | 375 р. |
| HDD 80Gb 7200 rpm SATA | 300 р. |
| HDD IDE | |
| HDD 500Gb 7200 rpm | 1020 р. |
| HDD 320Gb 7200 rpm | 910 р. |
| HDD 250Gb 7200 rpm | 690 р. |
| HDD 200Gb 7200 rpm | 580 р. |
| HDD 160Gb 7200 rpm | 495 р. |
| HDD 120Gb 7200 rpm | 290 р. |
| HDD 80Gb 7200 rpm | 250 р. |
| HDD 60Gb 7200 rpm | 215 р. |
| HDD 40Gb 7200 rpm | 150 р. |
| HDD 30Gb 7200 rpm | 125 р. |
| HDD 20Gb 7200 rpm | 100 р. |
| Накопители HDD для ноутбуков | |
| "HDD 2,5"" SATA" | |
| HDD 500Gb 7200 rpm SATA | 790 р. |
| HDD 320Gb 7200 rpm SATA | 650 р. |
| HDD 250Gb 5400 rpm SATA | 590 р. |
| HDD 160Gb 54000 rpm SATA | 495 р. |
| HDD 80Gb 7200 rpm SATA | 420 р. |
| "HDD 2,5"" IDE" | |
| HDD 320Gb 7200 rpm | 1310 р. |
| HDD 250Gb 7200 rpm | 1220 р. |
| HDD 160Gb 7200 rpm | 910 р. |
| HDD 80Gb 7200 rpm | 590 р. |
| HDD 40Gb 7200 rpm | 395 р. |
| Накопители HDD внешние | |
| HDD 1Tb <3.5> | 1150 р. |
| HDD 500Gb <2,5> | 960 р. |
| HDD 320GB <2,5> | 755 р. |
| HDD 250Gb <2,5> | 630 р. |
| HDD 160Gb <2,5> | 540 р. |
| HDD 80Gb <2,5> | 420 р. |
| DVD-ROM | |
| DVD-ROM | 70 р. |
| DVD R/RW IDE | 250 р. |
| DVD R/RW SATA | 220 р. |
| Звуковые карты | |
| PCI | |
| Creative X-Fi Xtreme Audio | 500 р. |
| Creative Audigy 7,1,Audigy2 | 200 р. |
| Creative,Genius(все остальные) | 30 р. |
| Корпуса | |
| Корпус АТX 400W | 390 р. |
| Корпус ATX 450W | 520 р. |
| Корпус ATX 500W | 890 р. |
| Корпус ATX 550W | 1070 р. |
| Блоки питания | |
| БП 400W | 290 р. |
| БП 450W | 375 р. |
| БП 500W | 460 р. |
| БП 550W | 570 р. |
| БП 400W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 370 р. |
| БП 450W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 420 р. |
| БП 500W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 520 р. |
| Сканеры | |
| Любой USB 300х600 | 430 р. |
| Любой USB 600х1200 | 610 р. |
| Любой USB 1200х2400 | 710 р. |
| Принтеры | |
| Матричный 24 иголки А4 формата | 550 р. |
| Лазерный Samsung 1210 | 1100 р. |
| Лазерный HP 1100, Canon LBP 810 | 1170 р. |
| Лазерный HP 1005/1010/1200 | 1200 р. |
| Мониторы | |
| "15"" ЖК" | 800 р. |
| "17"" ЖК" | 1300 р. |
| "18,5"" ЖК 16:9 (широкоформатный)" | 1400 р. |
| "19"" ЖК 16:9 (широкоформатный)" | 1460 р. |
| "19"" ЖК 4:3" | 1400 р. |
| "20"" ЖК" | 1860 р. |
| "22"" ЖК" | 2100 р. |
| "24"" ЖК" | 2400 р. |



Закупка БУ комплектующих![Цифровая WEB-камера Gembird CAM44U <USB> [RTL]](http://anteyr.ru/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=CAM44U.jpg&newxsize=141&newysize=156&fileout=)
